Question:
Does anyone know of a simple ranking system for the overall nutrition of various foods?
anonymous
2009-10-15 02:54:09 UTC
In trying to develop better ways for me to rank the nutrition of various foods, I took the time to modify Dr. Joel Fuhrman’s ranking system and generated the following list below.

My question is, does a ranking list like this help anyone besides myself, and perhaps other followers of Dr. Fuhrman’s work?

For me this list has helped me to stay focused on making better choices in my future than what I have made in my past.

Thanks for any insights anyone would offer or questions if this is confusing to anyone.

My best to whoever responds,
A1

Total of %DV's/100-calories of Thiamin, Riboflaven, Niacin, Vit B6, Folate, Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, and Zinc for ten items total.
596 | SPINACH,CKD,BLD,DRND,WO/ SALT
571 | SPINACH,RAW
439 | CABBAGE,NAPA,COOKED
403 | CABBAGE,CHINESE (PAK-CHOI),CKD,BLD,DRND,WO/SALT
390 | ASPARAGUS,CKD,BLD,DRND
390 | MALABAR SPINACH,COOKED
381 | LETTUCE,COS OR ROMAINE,RAW
376 | TURNIP GRNS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
376 | PARSLEY,DRIED
374 | NEW ZEALAND SPINACH,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
373 | PARSLEY,RAW
351 | PUMPKIN LEAVES,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
349 | RICE BRAN,CRUDE [FLAWED DATA since vitamins and calories locked into insoluble fiber are not digestible.]
344 | MUSTARD GRNS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
343 | SPINACH,FRZ,CHOPD OR LEAF,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
339 | SPINACH,CND,NO SALT,SOL&LIQUIDS
336 | CORIANDER LEAF,DRIED
324 | CHICKEN,LIVER,ALL CLASSES,CKD,PAN-FRIED
324 | PARSLEY,FREEZE-DRIED
320 | CORIANDER (CILANTRO) LEAVES,RAW
314 | SOY PROT ISOLATE,PROT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL,PROPLUS
313 | BEANS,KIDNEY,MATURE SEEDS,SPROUTED,RAW
284 | BEEF,VAR MEATS & BY-PRODUCTS,LIVER,CKD,BRSD
280 | OKRA,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
276 | BEANS,KIDNEY,MATURE SEEDS,SPROUTED,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
275 | COLLARDS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
273 | WHEAT BRAN,CRUDE [FLAWED DATA since vitamins and calories locked into insoluble fiber are not digestible.]
267 | ASPARAGUS,RAW
242 | PUMPKIN FLOWERS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
224 | KALE,SCOTCH,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
216 | CELERY,RAW
211 | BROCCOLI,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
201 | CAULIFLOWER,RAW
188 | GRAPE LEAVES,CND
186 | ALFALFA SEEDS,SPROUTED,RAW
184 | BROCCOLI,RAW
184 | SQUASH,SMMR,ZUCCHINI,INCL SKN,CKD,BLD,DRND,W/SALT
179 | BEANS,NAVY,MATURE SEEDS,SPROUTED,CKD,BLD,DRND,W/SALT
177 | GRAPE LEAVES,RAW
173 | BRUSSELS SPROUTS,FRZ,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
167 | CELERY,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
164 | LETTUCE,ICEBERG (INCL CRISPHEAD TYPES),RAW
149 | PEPPERS,SWT,GRN,RAW
143 | SAUERKRAUT,CND,LO NA
138 | PUMPKIN,RAW
136 | LEMONS,RAW,WITH PEEL
136 | TOMATOES,RED,RIPE,CKD
134 | MILK,NONFAT,FLUID,W/ VIT A (FAT FREE OR SKIM)
128 | BEEF,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,HEART,CKD,SIMMRD
127 | BEETS,RAW
126 | YOGURT,PLN,SKIM MILK,13 GRAMS PROT PER 8 OZ
124 | CABBAGE,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
123 | PUMPKIN,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
123 | PEAS,GRN,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
121 | MILK,NONFAT,FLUID,WO/ VIT A (FAT FREE OR SKIM)
121 | CUCUMBER,WITH PEEL,RAW
119 | MILK,DRY,NONFAT,REG,WO/ VIT A
119 | BEANS,SNAP,GRN,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
113 | LENTILS,MATURE SEEDS,CKD,BLD,WO/SALT
112 | COWPEAS,COMMON (BLKEYES,CRWDR,STHRN),MTURE,CKD,BLD,WO/SALT
106 | BF,CHUCK,SHLDR CLOD,TOP & CNTR ,STK,LN,0" FAT,SEL,CKD,GRLD
100 | LEMON PEEL,RAW
95 | TURKEY,FRYER-ROASTERS,BREAST,MEAT ONLY,CKD,RSTD
95 | TURNIPS,RAW
94 | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,BREAST,MEAT ONLY,CKD,RSTD
92 | SUNFLOWER SD KRNLS,DRIED
91 | CARROTS,RAW
89 | MULBERRIES,RAW
86 | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,LT MEAT,MEAT ONLY,CKD,RSTD
85 | BEANS,NAVY,MATURE SEEDS,CKD,BLD,W/SALT
85 | SOYBEANS,MATURE CKD,BLD,WO/SALT
82 | SALMON,PINK,CKD,DRY HEAT
81 | BEANS,KIDNEY,ALL TYPES,MATURE SEEDS,CKD,BLD,WO/SALT
81 | BEEF,TENDERLOIN,LN,0"FAT,CHOIC,CKD,BRLD
80 | SEEDS,FLAXSEED
77 | LIMA BNS,LRG,MATURE SEEDS,CKD,BLD,WO/SALT
76 | FLATFISH (FLOUNDER&SOLE SP),CKD,DRY HEAT
74 | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,BREAST,MEAT&SKN,CKD,RSTD
74 | STRAWBERRIES,RAW
73 | LEMONS,RAW,WITHOUT PEEL
72 | BLACKBERRIES,RAW
72 | MILK,WHL,3.25% MILKFAT
64 | ONIONS,RAW
63 | RASPBERRIES,RAW
62 | FISH,TILAPIA,CKD,DRY HEAT
61 | CORN,SWT,YEL,CKD,BLD,DRND,WO/SALT
61 | OATS
61 | WHEAT,HARD RED SPRING
60 | PEANUTS,SPANISH,RAW
59 | ORANGE JUC,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL
58 | ORANGES,RAW,FLORIDA
58 | CHEESE,COTTAGE,LOWFAT,1% MILKFAT,NO NA
58 | EGG,WHL,CKD,HARD-BOILED
57 | ORANGE JUC,CND,UNSWTND
57 | PAPAYAS,RAW
56 | LOUIS RICH,TURKEY BREAST (OVEN RSTD,PORTION FAT FREE)
53 | MOLASSES [FLAWED DATA since high iron content is from production pots and is toxic.]
52 | CEREALS,QUAKER,MOTHER'S INST OATMEAL (NON-FORTIFIED),DRY
50 | BANANAS,RAW
50 | POTATOES,BLD,CKD WO/ SKN,F
Four answers:
Anon
2009-10-15 02:59:00 UTC
I won't read your question. It's too long.Make it short.
anonymous
2016-12-25 01:53:27 UTC
1
?
2009-10-15 02:56:30 UTC
Burning up calories became much simpler for me when I began experimenting with acai berry. I appreciate they say that pills do not work, however they certainly worked for me, and they've been featured on the Rachael Ray Show too. There is a free trial going on right now at http://helont.makersdiet.info , try it out, what is the worst that could happen?
?
2016-09-29 02:21:13 UTC
consume a rainbow of colorations have a minimum of one brightly colored fruit or vegetable in each meal and if applicable consume the skins thats the place youll hit upon a powerhouse of antioxidants


This content was originally posted on Y! Answers, a Q&A website that shut down in 2021.
Loading...